Estadios de fútbol de Finlandia
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Helsinki | Selección de Finlandia | Estadio Olímpico de Helsinki | 40,600 |
Tampere | Tampere United | Estadio Tampere (Estadio Ratina) | 17,000 |
Lahti | FC Lahti | Estadio Lahden | 14,500 |
Turku | - | Estadio Paavo Nurmi | 13,000 |
Pori | FC Jazz Pori | Estadio de Pori (Porin Stadion) | 11,000 |
Helsinki | HJK Helsinki, HIFK Helsinki | Estadio Finnair (Sonera, Telia 5G -areena) | 10,776 |
Turku | FC Inter Turku, TPS Turku | Estadio Veritas | 9,000 |
Kouvola | Sudet Kouvola | Kouvolan keskuskenttä | 8,000 |
Vaasa | VPS Vaasa, Vasa IFK | Estadio Hietalahti | 6,050 |
Seinäjoki | SJK Seinäjoki | Estadio OmaSP | 6,000 |
Vaasa | FC Kiisto | Kaarlen Kenttä | 5,500 |
Valkeakoski | FC Haka Valkeakoski | Tehtaan kenttä | 5,300 |
Tampere | Ilves Tampere, TPV Tampere | Estadio Tammela | 5,040 |
Pietarsaari | FF Jaro Pietarsaari | Jakobstads Centralplan | 5,000 |
Kuopio | KuPS Kuopio | Väre Areena (Savon Sanomat Areena, Kuopion keskuskenttä) | 5,000 |
Jyväskylä | JJK Jyväskylä | Harjun Stadion | 5,000 |
Espoo | FC Honka Espoo | Tapiolan Urheilupuisto | 5,000 |
Kotka | KTP Kotka | Arto Tolsa Areena | 4,780 |
Vantaa | PK-35 Vantaa, AC Allianssi Vantaa | Myyrmäen jalkapallostadion (Pohjola Stadion, ISS Stadion) | 4,700 |
Seinäjoki | SJK Seinäjoki | Seinäjoen keskuskenttä | 4,500 |
Oulu | OPS Oulu, AC Oulu | Estadio Raatti | 4,400 |
Anjalankoski | MyPa Anjalankoski | Saviniemi (Kymenlaakson Sähkö Stadion) | 4,067 |
Hämeenlinna | FC Hämeenlinna | Kaurialan Kenttä | 4,000 |
Mariehamn | IFK Mariehamn | Wiklöf Holding Arena | 4,000 |
Rovaniemi | RoPS Rovaniemi | Rovaniemen keskuskenttä | 4,000 |
Kemi | PS Kemi | Sauvosaaren Urheilupuisto | 4,000 |
Mikkeli | MP Mikkeli | Mikkelin Urheilupuisto | 3,892 |
Kokkola | KPV Kokkola | Kokkolan keskuskenttä | 2,000 |
Compartir
Subir
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info