Estadios de fútbol de Irlanda
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Dublín | Selección de fútbol de Irlanda | Estadio Aviva | 51,700 |
Limerick | Limerick FC | Thomond Park | 26,500 |
Dublín | Ninguno | RDS Arena | 18,250 |
Dublín | Shamrock Rovers FC | Estadio de Tallaght | 8,600 |
Dublín | Bohemian FC | Dalymount Park | 7,955 |
Cork | Cork City FC | Turners Cross | 7,385 |
Dublín | Shelbourne FC | Tolka Park | 6,000 |
Sligo | Sligo Rovers FC | The Showgrounds | 5,500 |
Dublín | St Patrick's Athletic FC | Richmond Park | 5,300 |
Galway | Galway United FC, Mervue United FC | Terryland Park | 5,000 |
Dundalk | Dundalk FC | Oriel Park | 5,000 |
Dublín | Sporting Fingal FC | Morton Stadium | 4,000 |
Bray | Bray Wanderers FC | Carlisle Grounds | 3,250 |
Longford | Longford Town FC | Flancare Park | 4,500 |
Waterford | Waterford United FC | Waterford Regional Sports Centre | 3,100 |
Kilkenny | Kilkenny City FC | Buckley Park | 3,000 |
Dublín | UCD Dublín | UCD Bowl | 3,500 |
Cork | UCC | Mardyke Arena | 3,000 |
Ballybofey | Finn Harps FC | Finn Park | 3,000 |
Cobh | Cobh Ramblers FC | St. Colman's Park | 5,500 |
Athlone | Athlone Town AFC | Lissywoollen | 2,100 |
Monaghan | Monaghan United FC | Kingspan Century Park | 2,000 |
Drogheda | Drogheda United FC | United Park | 2,000 |
Limerick | Limerick FC | Jackman Park | 2,000 |
Wexford | Wexford Youths FC | Ferrycarrig Park | 2,000 |
Galway | Salthill Devon FC | Drom Clubhouse | 2,000 |
Newbridge | Newbridge Town FC | Station Road | 2,850 |
Compartir
Subir
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info