Estadios de fútbol de Francia
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Saint-Denis | Selección de fútbol de Francia | Stade de France | 81,338 |
Marsella | Olympique de Marsella | Stade Vélodrome | 67,394 |
Lyon | Olympique Lyonnais | Parc Olympique Lyonnais | 59,186 |
Villeneuve-d'Ascq | Lille OSC | Stade Pierre-Mauroy | 50,186 |
París | París Saint-Germain | Parc des Princes | 48,712 |
Bordeaux | Girondins de Bordeaux | Matmut Atlantique | 42,052 |
Saint-Étienne | AS Saint-Étienne | Stade Geoffroy-Guichard | 42,000 |
Lens | RC Lens | Stade Bollaert-Delelis | 41,803 |
Lyon | Olympique Lyonnais | Stade Gerland | 41,200 |
Nantes | FC Nantes Atlantique | Stade de la Beaujoire | 38,285 |
Niza | OGC Nice | Allianz Riviera | 35,624 |
Toulouse | Toulouse FC | Stade Municipal de Toulouse | 35,575 |
Burdeos | Union Bordeaux Bègles | Stade Jacques Chaban-Delmas | 34,462 |
Montpellier | Montpellier HSC | Stade de la Mosson | 32,939 |
Rennes | Stade Rennais FC | Roazhon Park | 31,127 |
Estrasburgo | RC Strasbourg | Stade de la Meinau | 29,230 |
Metz | FC Metz | Stade Saint-Symphorien | 26,700 |
Le Havre | Le Havre AC | Stade Océane | 25,178 |
Le Mans | Le Mans UC | MMArena | 25,000 |
Valenciennes | Valenciennes FC | Stade du Hainaut | 25,000 |
Auxerre | AJ Auxerre | Stade de l'Abbé-Deschamps | 23,467 |
Sedan (Ardenas) | Club Sportif Sedan Ardennes | Stade Louis Dugauguez | 23,189 |
Caen | Stade Malherbe Caen | Stade Michel d'Ornano | 21,500 |
Reims | Stade Reims | Stade Auguste Delaune | 21,684 |
París | - | Stade Jean-Bouin (París) | 21,400 |
Troyes | Troyes AC | Stade de l'Aube | 20,400 |
Tomblaine | AS Nancy | Stade Marcel Picot | 20,087 |
Grenoble | Grenoble Foot 38 | Stade des Alpes | 20,068 |
Montbéliard | FC Sochaux-Montbéliard | Stade Auguste Bonal | 20,025 |
París | Paris FC | Stade Sébastien Charléty | 20,000 |
Pau | Pau FC | Stade du Hameau | 18,800 |
Guingamp | EA Guingamp | Stade du Roudourou | 18,500 |
Lorient | FC Lorient | Stade du Moustoir | 18,500 |
Nîmes | Nîmes Olympique | Stade des Costières | 18,400 |
Laval | Stade Lavallois | Stade Francis Le Basser | 18,400 |
Villeneuve-d'Ascq | ES Wasquehal (1997–2005), Lille OSC (2004–2012) | Stadium Lille Métropole | 18,180 |
Angers | Angers SCO | Stade Raymond Kopa | 18,000 |
Béziers | AS Béziers | Stade Raoul-Barrière | 18,000 |
Bondoufle | AS Évry, FCF Juvisy | Stade Robert-Bobin | 18,000 |
Avignon | AC Arles-Avignon | Parc des Sports (Avignon) | 17,518 |
Le Mans | Le Mans FC (1985–2011) | Stade Léon-Bollée | 17,500 |
Niza | OGC Nice (1927–2013) | Stade du Ray | 17,415 |
Istres | FC Istres | Stade Parsemain | 17,170 |
Châteauroux | La Berrichonne de Châteauroux | Stade Gaston-Petit | 17,100 |
Tours | Tours FC | Stade de la Vallée du Cher | 16,500 |
Dijon | Dijon FCO | Stade Gaston Gérard | 16,500 |
Bastia | SC Bastia, CA Bastia | Stade Armand Cesari | 16,480 |
Le Havre | Le Havre AC (1971–2012) | Stade Jules Deschaseaux | 16,400 |
Brest | Stade Brestois 29 | Stade Francis-Le Blé | 15,931 |
Annecy | Evian Thonon Gaillard FC, Annecy FC | Parc des Sports (Annecy) | 15,162 |
Boulogne-sur-Mer | US Boulogne | Stade de la Libération | 15,000 |
Colombes | Racing Club de France Football | Stade Olympique Yves-du-Manoir | 14,000 |
Gueugnon | FC Gueugnon | Stade Jean Laville | 13,872 |
Cannes | AS Cannes | Stade Pierre de Coubertin | 12,800 |
Valence | ASOA Valence | Stade Georges-Pompidou | 12,500 |
Calais | Calais RUFC | Stade de l'Épopée | 12,432 |
Créteil | US Créteil-Lusitanos | Stade Dominique Duvauchelle | 12,150 |
Amiens | Amiens SC | Stade de la Licorne | 12,097 |
Rouen | FC Rouen | Stade Robert-Diochon | 12,018 |
Béziers | AS Béziers | Parc des Sports de Sauclières | 12,000 |
Poitiers | Poitiers FC | Stade Michel-Amand | 12,000 |
Martigues | FC Martigues | Stade Francis-Turcan | 11,500 |
Besançon | Besançon RC | Stade Léo-Lagrange | 11,500 |
Mulhouse | FC Mulhouse | Stade de l'Ill | 11,303 |
Ajaccio | AC Ajaccio | Stade François Coty | 10,800 |
Niort | Chamois Niortais FC | Stade René Gaillard | 10,800 |
Clermont-Ferrand | Clermont Foot | Stade Gabriel-Montpied | 10,363 |
Beauvais | AS Beauvais Oise | Stade Pierre Brisson | 10,178 |
Vannes | Vannes OC | Stade de la Rabine | 10,000 |
Saint-Ouen, París | Red Star Football Club 93 | Stade de Paris (Stade Bauer) | 10,000 |
La Roche-sur-Yon | La Roche VF | Stade Henri Desgrange | 10,000 |
Saint-Quentin | Olympique Saint-Quentin | Stade Paul Débrésie | 10,000 |
Alès | Olympique Alès | Stade Pierre-Pibarot | 10,000 |
París | Olympique de Paris (1918–1926) | Stade Bergeyre | 15,000 |
Compartir
Subir
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info