Estadios de fútbol de Grecia
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Marusi | AEK Atenas F.C., Panathinaikos F.C., Selección de fútbol de Grecia | Estadio Olímpico Spyros Louis | 71.030 |
El Pireo | Olympiacos F.C., Selección de fútbol de Grecia | Estadio Georgios Karaiskakis | 33.334 |
Atenas | AEK Atenas F.C. | Estadio Agia Sofía | 31.100 |
Salónica | P.A.O.K. Salónica F.C. | Estadio La Tumba | 29.000 |
Salónica | Iraklis FC | Estadio Kaftantzoglio | 27.770 |
Heraclión | Ergotelis FC | Estadio Pankritio | 26.240 |
Patras | Desocupado | Estadio Pampeloponnisiako | 23.500 |
Volos | Olympiakos Volou | Estadio Panthessaliko | 22.700 |
Salónica | Aris Salónica FC | Estadio Kleanthis Vikelidis | 22.574 |
Atenas | Panathinaikos FC | Estadio Apostolos Nikolaidis | 16.620 |
Larissa | AE Larisa | AEL FC Arena | 16.118 |
Trikala | AO Trikala | Estadio Municipal de Trikala | 15.000 |
Atenas | Apollon Smyrnis | Estadio Georgios Kamaras | 14.200 |
Larissa | Desocupado | Estadio Alcázar | 13.108 |
Atenas | Panionios FC | Estadio Nea Smyrni | 11.700 |
Patras | Panachaiki 2005 F.C. | Estadio Kostas Davourlis | 11.321 |
Kavala | AO Kavala | Estadio Anthi Karayanni | 10.550 |
El Pireo | Ethnikos Piraeus FC | Elliniko Stadium | 10,000 |
Serres | Panserraikos | Estadio Municipal de Serres | 9.500 |
Karditsa | Anagennisi Karditsa | Estadio Karditsa | 9.500 |
Heraclión | OFI Creta | Estadio Theodoros Vardinogiannis | 9.000 |
Volos | Desocupado | Estadio Municipal de Volos | 9.000 |
Atenas | Atromitos | Estadio Peristeri | 8.939 |
Salónica | Makedonikos FC | Estadio Makedonikos | 8.100 |
Ioánina | PAS Giannina | Estadio Zosimades | 7.534 |
Xánthi | Skoda Xanthi | Skoda Xanthi Arena | 7.361 |
Agrinio | Panetolikos FC | Estadio Panetolikos | 7.230 |
Trípoli | FC Asteras Tripolis | Estadio Theodoros Kolokotronis | 7.000 |
Dráma | Doxa Drama | Estadio Doxa Drama | 7.000 |
Pirgos | Paniliakos | Estadio Pyrgos | 6.750 |
Salónica | Apollon Kalamarias | Estadio Kalamaria | 6.500 |
Lebadea | Levadeiakos | Estadio Municipal de Lebadea | 5.915 |
Veria | Veria FC | Estadio Veria | 5.900 |
Komotini | Panthrakikos FC | Estadio Komotini | 5.601 |
Mitilene | Aiolikos | Estadio Municipal de Mitilene | 5.500 |
Atenas | Ionikos | Estadio Neapoli | 4.999 |
Katerini | Pierikos | Estadio Municipal de Katerini | 4.956 |
Chania | Platanias FC | Estadio Municipal Perivolia | 4.527 |
Kallithea | Kallithea FC | Estadio Grigoris Lambrakis | 4.250 |
Kozani | Kozani FC | Estadio Kozani | 4.000 |
Rodas | Diagoras FC | Estadio Diagoras | 3.700 |
Corfú | Kerkyra FC | Estadio Kerkyra | 2.685 |
Compartir
Subir
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info