Estadios de fútbol de Polonia
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Varsovia | Selección de fútbol de Polonia | Estadio Nacional de Varsovia | 58,580 |
Chorzów | Selección de fútbol de Polonia | Estadio de Silesia | 55,211 |
Breslavia | Śląsk Wrocław | Estadio Municipal de Wrocław | 45,105 |
Gdańsk | Lechia Gdańsk | Arena Gdansk | 43,615 |
Poznań | Lech Poznań | Estadio Municipal de Poznań | 43,269 |
Cracovia | Wisła Cracovia | Estadio Henryk Reyman | 33,326 |
Zabrze | Górnik Zabrze | Estadio Ernest Pohl | 24,563 |
Varsovia | Legia de Varsovia | Estadio del Ejército Polaco | 31,800 |
Białystok | Jagiellonia Białystok | Estadio Municipal de Białystok | 22,386 |
Szczecin | Pogoń Szczecin | Estadio Municipal Florian Krygier | 21,163 |
Bydgoszcz | Zawisza Bydgoszcz | Estadio Zdzisław Krzyszkowiak | 20,247 |
Łódź | ŁKS Łódź | Estadio Municipal de Łódź | 18,029 |
Łódź | Widzew Łódź | Estadio Widzew Łódź | 18,018 |
Lubin | Zagłębie Lubin | Estadio Zagłębie Lubin | 16,300 |
Kielce | Korona Kielce | Estadio Municipal de Kielce | 15,550 |
Lublin | Motor Lublin | Arena Lublin | 15,500 |
Tychy | GKS Tychy | Estadio Municipal de Tychy | 15,500 |
Cracovia | KS Cracovia | Estadio Mariscal Józef Piłsudski | 15,331 |
Bielsko-Biała | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Estadio Municipal de Bielsko-Biała | 15,292 |
Gdynia | Arka Gdynia, Bałtyk Gdynia | Estadio Municipal de Gdynia | 15,139 |
Sosnowiec | Zagłębie Sosnowiec | Zagłębiowski Park Sportowy | 11,547 |
Compartir
Subir
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info