Estadios de fútbol de Rumania
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Bucarest | Selección de Rumanía, Steaua Bucureşti | Arena Națională | 55,634 |
Timişoara | FC Politehnica Timişoara | Estadio Dan Păltinișanu | 32,972 |
Medgidia | CSM Medgidia | Estadio Iftimie Ilisei | 32,700 |
Bucarest | CSA Steaua Bucarest | Estadio Ghencea | 31,250 |
Craiova | CS Universitatea Craiova | Estadio Ion Oblemenco | 30,980 |
Cluj-Napoca | FC Universitatea Cluj | Cluj Arena | 30,201 |
Cluj-Napoca | CFR Cluj | Estadio Dr. Constantin Rădulescu | 25,000 |
Galaţi | FCM Dunărea Galaţi | Estadio Nicolae Rainea (Estadio Dunărea) | 23,000 |
Drobeta-Turnu Severin | CS Turnu Severin, FC Drobeta-Turnu Severin | Estadio Municipal | 20,050 |
Brăila | Dacia Unirea Brăila | Estadio Municipal | 20,000 |
Bucarest | FC Rapid Bucureşti | Estadio Giulești-Valentin Stănescu | 19,100 |
Piatra Neamţ | FC Ceahlăul Piatra Neamţ | Estadio Ceahlăul | 18,000 |
Oradea | FC Bihor Oradea | Estadio Iuliu Bodola | 18,000 |
Buzău | FC Gloria Buzău | Estadio Municipal | 18,000 |
Satu Mare | FC Olimpia Satu Mare | Estadio Daniel Prodan (Estadio Olimpia) | 18,000 |
Alba Iulia | FC Unirea Alba Iulia | Estadio Cetate | 18,000 |
Scorniceşti | FC Olt Scorniceşti | Estadio Viitorul | 18,000 |
Bacău | FCM Bacău | Estadio Municipal | 17,500 |
Hunedoara | FC Corvinul Hunedoara, FC Hunedoara | Estadio Michael Klein | 16,500 |
Piteşti | FC Argeș Pitești, FC Academica Argeș | Estadio Nicolae Dobrin | 16,500 |
Constanza | FC Farul Constanţa | Estadio Farul | 15,520 |
Baia Mare | FCM Baia Mare | Estadio Viorel Mateianu | 15,500 |
Ploieşti | FC Petrolul Ploieşti | Estadio Ilie Oană | 15,500 |
Petroşani | CS Jiul Petroşani | Estadio Jiul | 15,500 |
Bucarest | FC Dinamo Bucureşti | Estadio Dinamo | 15,300 |
Vaslui | FC Vaslui | Estadio Municipal | 15,000 |
Roman | SCM Petrotub Roman | Estadio Moldova | 15,000 |
Bucarest | - | Estadio Cotroceni | 14,542 |
Sibiu | FC Hermannstadt | Estadio Municipal | 14,200 |
Galați | FC Oțelul Galați | Estadio Oțelul | 13,932 |
Arad | UTA Arad | Estadio Francisc von Neumann | 12,700 |
Suceava | ACS Foresta Suceava | Estadio Areni | 12,500 |
Reșița | CSM Reşiţa | Estadio Mircea Chivu | 12,500 |
Slatina | FC Olt Slatina | Estadio 1 Mai | 12,000 |
Botoşani | FC Botoşani | Estadio Municipal | 12,000 |
Tulcea | FC Delta Tulcea | Estadio Delta | 12,000 |
Râmnicu Vâlcea | CSM Râmnicu Vâlcea | Estadio Municipal | 12,000 |
Iaşi | CSM Politehnica Iași | Estadio Emil Alexandrescu | 11,390 |
Bucarest | Sportul Studențesc București | Estadio Regie | 10,200 |
Ploiești | FC Astra Ploieşti | Estadio Astra | 10,000 |
Mioveni | CS Mioveni | Estadio Orășenesc | 10,000 |
Târgovişte | FC Chindia Târgovişte | Estadio Eugen Popescu | 10,000 |
Turda | FC Arieşul Turda | Estadio Municipal | 10,000 |
Călărași | Dunărea Călărași | Estadio Municipal | 10,000 |
Câmpulung | CS Muscelul Câmpulung | Estadio Municipal | 10,000 |
Moreni | CS Flacăra Moreni | Estadio Flacăra | 10,000 |
Onești | FC Onești | Estadio Municipal | 10,000 |
Timișoara | UMT Timișoara | Estadio Electrica | 10,000 |
Târgu Jiu | Pandurii Târgu Jiu | Estadio Tudor Vladimirescu | 9,200 |
Brașov | FC Brașov | Estadio Tineretului (Silviu Ploeșteanu) | 8,800 |
Giurgiu | Astra Giurgiu | Estadio Marin Anastasovici | 8,500 |
Mediaș | Gaz Metan Mediaș | Estadio Gaz Metan | 8,500 |
Târgu Mureș | ASA Târgu Mureș | Estadio Trans-Sil | 8,250 |
Urziceni | Unirea Urziceni | Estadio Tineretului | 8,000 |
Bistrița | Gloria Bistrița | Estadio Jean Pădureanu | 7,800 |
Bucarest | FC Juventus Bucureşti | Estadio Colentina | 6,000 |
Chiajna | Concordia Chiajna, FC Viitorul Voluntari | Estadio Concordia | 5,123 |
Năvodari | Săgeata Năvodari | Estadio Petromidia | 5,000 |
Reghin | Avântul Reghin | Estadio Reghin | 5,000 |
Ovidiu | FC Viitorul Constanța | Estadio Viitorul | 4,550 |
Compartir
Go up
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info