Estadios de fútbol de Turquía
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Estambul | Fatih Karagümrük, Selección de Turquía | Estadio Olímpico Atatürk | 76,092 |
Estambul | Galatasaray, Selección de Turquía | Türk Telekom Arena (Nef Stadium) | 52,652 |
Esmirna | Karşıyaka | Estadio İzmir Atatürk | 51,295 |
Estambul | Fenerbahçe | Estadio Şükrü Saracoğlu | 50,509 |
Bursa | Bursaspor | Timsah Arena | 43,330 |
Estambul | Beşiktaş | Vodafone Park | 42,000 |
Trabzon | Trabzonspor | Estadio Şenol Güneş | 41,900 |
Konya | Konyaspor | Estadio Konya Büyükşehir | 41,656 |
Eskişehir | Eskişehirspor | Nuevo Estadio de Eskişehir | 34,900 |
İzmit | Kocaelispor | Estadio de Kocaeli | 34,700 |
Samsun | Samsunspor | Estadio de Samsun | 34,600 |
Adana | Adanaspor, Adana Demirspor | Nuevo Estadio de Adana | 33,500 |
Gaziantep | Gaziantepspor | Estadio de Gaziantep | 33,500 |
Antalya | Antalyaspor | Estadio de Antalya | 33,080 |
Diyarbakır | Diyarbakırspor | Nuevo Estadio de Diyarbakır | 33,000 |
Kayseri | Kayserispor, Kayseri Erciyesspor | Estadio Kadir Has | 32,864 |
Şanlıurfa | Şanlıurfaspor | Estadio GAP de Şanlıurfa | 28,965 |
Adapazarı | Sakaryaspor | Nuevo Estadio de Sakarya | 28,100 |
Sivas | Sivasspor | Sivas Arena | 27,500 |
Malatya | Yeni Malatyaspor | Nuevo Estadio de Malatya (Malatya Arena) | 27,000 |
Mersin | Mersin İdmanyurdu | Mersin Arena | 25,100 |
Hatay | Hatayspor | Nuevo Estadio de Hatay | 25,000 |
Giresun | Giresunspor | Çotanak Stadium | 22,028 |
Erzurum | Erzurumspor | Estadio Kâzım Karabekir | 21,900 |
Esmirna | Göztepe Izmir | Estadio Gürsel Aksel | 20,040 |
Ankara | Ankaragücü, Gençlerbirliği | Estadio Eryaman | 20,000 |
Manisa | Manisaspor | Estadio Manisa 19 Mayıs | 18,815 |
Estambul | İstanbul Başakşehir FK | Estadio Başakşehir Fatih Terim | 18,000 |
Ankara | Ankaraspor | Estadio Osmanlı | 18,000 |
Ordu | Orduspor | Nuevo Estadio de Ordu | 16,700 |
Estambul | Zeytinburnuspor | Estadio Zeytinburnu | 16,000 |
Balıkesir | Balıkesirspor | Estadio Balıkesir Atatürk | 15,800 |
Rize | Rizespor | Estadio Yeni Rize Şehir | 15,485 |
Denizli | Denizlispor | Estadio Denizli Atatürk | 15,427 |
Esmirna | Altay Izmir | Estadio Alsancak Mustafa Denizli | 15,358 |
Estambul | Kasımpaşa | Estadio Recep Tayyip Erdoğan | 14,576 |
Afyonkarahisar | Afjet Afyonspor | Estadio de Afyonkarahisar | 14,500 |
Karabük | Karabükspor | Estadio Dr. Necmettin Şeyhoğlu | 14,000 |
Elazığ | Elazığspor | Estadio Elazığ Atatürk | 13,923 |
Zonguldak | Zonguldakspor | Estadio Karaelmas Kemal Köksal | 13,795 |
Akhisar | Akhisar Belediyespor | Akhisar Arena | 12,500 |
Esmirna | Altınordu FK | Estadio Bornova Aziz Kocaoğlu | 9,100 |
Bolu | Boluspor | Bolu Atatürk Stadium | 8,881 |
Antalya | - | Mardan Sports Complex | 7,428 |
Antalya | - | Estadio de la Universidad Akdeniz | 7,200 |
Estambul | Istanbulspor | Estadio Necmi Kadıoğlu | 4,400 |
Tarsus | Tarsus Idman Yurdu | Tarsus City Stadium | 4,200 |
Compartir
Subir
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info