Estadios de Paraguay
Estadios de fútbol de Paraguay
Ciudad | Club | Estadio | Capacidad |
Asunción | Cerro Porteño | General Pablo Rojas | 45,000 |
Asunción | Selección de fútbol de Paraguay | Defensores del Chaco | 44,164 |
Ciudad del Este | Atlético 3 de Febrero | Antonio Aranda | 28,000 |
Luque | Sportivo Luqueño | Feliciano Cáceres | 26,974 |
Pedro Juan Caballero | Sportivo 2 de Mayo | Río Parapití | 25,000 |
Asunción | Olimpia | Osvaldo Domínguez Dibb | 20,194 |
Encarnación | Encarnación FC | Villa Alegre | 16,000 |
Capiatá | Deportivo Capiatá | Licenciado Erico Galeano Segovia | 15,000 |
Villarrica | Guaireña | Parque del Guairá | 12,000 |
Villa Elisa | Sol de América | Profesor Luis Alfonso Giagni | 11,000 |
Doctor Juan León Mallorquín | General Caballero | Ka'arendy | 10,120 |
Asunción | Libertad | La Huerta | 10,100 |
Itauguá | 12 de Octubre | Luis Alberto Salinas Tanasio | 10,000 |
San Estanislao | Deportivo Santaní | Juan José Vázquez | 10,000 |
Coronel Oviedo | Ovetense | Ovetenses Unidos | 10,000 |
Carapeguá | Sportivo Carapeguá | Municipal de Carapeguá | 10,000 |
Atyrá | 4 de Octubre | San Francisco de Asís | 9,000 |
Asunción | Rubio Ñu | La Arboleda | 8,000 |
Asunción | Nacional | Arsenio Erico | 7,500 |
Fernando de la Mora | Sport Colombia | Alfonso Colmán | 7,000 |
Caaguazú | Deportivo Caaguazú | Federico Llamosas | 7,000 |
Asunción | River Plate | Jardines del Kelito | 6,500 |
Asunción | Fernando de la Mora | Emiliano Ghezzi | 6,000 |
Asunción | Deportivo Recoleta | Roque Battilana | 6,000 |
Asunción | Presidente Hayes | Coronel Félix Cabrera | 6,000 |
Lambaré | Capitán Figari | Juan Bautista Ruíz Díaz | 5,500 |
Asunción | Guaraní | Rogelio Silvino Livieres | 5,380 |
Asunción | General Caballero Sport Club | Hugo Bogado Vaceque | 5,000 |
San Lorenzo | Sportivo San Lorenzo | Gunther Vogel | 5,000 |
Itá | Olimpia (Itá) | Presbítero Manuel Gamarra | 5,000 |
Capiatá | General Martín Ledesma | Enrique Soler | 5,000 |
Presidente Franco | Cerro Porteño (P.F.) | Felipe Giménez | 5,000 |
Villa Hayes | Doctor Benjamín Aceval | Isidro Roussillón Pascottini | 5,000 |
Encarnación | Pettirossi | Don Carlos Memmel | 5,000 |
Ypané | APF | Ypané | 5,000 |
Villa Hayes | 12 de Junio | Facundo de León Fossati | 5,000 |
Caaguazú | Deportivo Caaguazú (Pastoreo) | Bosque Grande | 5,000 |
Lambaré | Atlético Colegiales | Profesor Luciano Zacarías | 4,500 |
Mariano Roque Alonso | Deportivo Humaitá | Pioneros de Corumba Cué | 4,500 |
Itá | Sportivo Iteño | Salvador Morga | 4,500 |
San Estanislao | Mariscal López | La Catedral | 4,500 |
Asunción | Silvio Pettirossi | Bernabé Pedrozo | 4,000 |
Luque | General Diaz | General Adrián Jara | 4,000 |
Choré | Choré Central | Asteria Mendoza Vda. de Barrios | 4,000 |
Asunción | Independiente | Ricardo Gregor | 4,000 |
Asunción | Resistencia | Tomás Beggan Correa | 3,500 |
Asunción | Sportivo Trinidense | Martín Torres | 3,000 |
Asunción | Tacuary | Toribio Vargas | 3,000 |
Ciudad del Este | R.I. 3 Corrales | General Eduardo Torreani Viera | 3,000 |
Julián Augusto Saldívar | Cristóbal Colón F.B.C. | Herminio Ricardo | 3,000 |
Encarnación | 22 de Setiembre FBC | Bosque del Mboi Ka'e | 3,000 |
Liberación | Deportivo Liberación | Atanacio Villagra | 2,400 |
Limpio | Sportivo Limpeño | Optaciano Gómez Rivas | 1,500 |
Compartir
Subir
Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info