Estadios de la Copa Mundial de la FIFA Inglaterra 1966

El Mundial de Inglaterra 1966 en cifras

  • Equipos: 16
  • Sedes de juego: 8
  • Partidos: 32
  • Partido inaugural: Estadio de Wembley, Londres
  • Final: Estadio de Wembley, Londres

Londres

Estadio de Wembley | Capacidad: 98,600 asientos | Inauguración: 28 de abril de 1923 | Demolición: 2002

  • 11 de julio de 1966 | Inglaterra 0:0 Uruguay | Grupo A
  • 13 de julio de 1966 | Francia 1:1 México | Grupo A
  • 16 de julio de 1966 | Inglaterra 2:0 México | Grupo A
  • 19 de julio de 1966 | Uruguay 0:0 México | Grupo A
  • 20 de julio de 1966 | Inglaterra 2:0 Francia | Grupo A
  • 23 de julio de 1966 | Inglaterra 1:0 Argentina | Cuartos de final
  • 26 de julio de 1966 | Inglaterra 2:1 Portugal | Semifinal
  • 28 de julio de 1966 | Portugal 2:1 Unión Soviética | Tercer Lugar
  • 30 de julio de 1966 | Inglaterra 4:2 Alemania Federal | Final

Londres

Estadio Old Trafford | Capacidad: 58,000 asientos | Inauguración: 27 de abril de 1908 | Demolición: 1985

  • 15 de julio | Uruguay 2:1 Francia | Primera fase

Manchester

Estadio Goodison Park | Capacidad: 50,151 asientos | Inauguración: 19 de febrero de 1910

  • 13 de julio de 1966 | Portugal 3:1 Hungría | Grupo C
  • 16 de julio de 1966 | Portugal 3:0 Bulgaria | Grupo C
  • 20 de julio de 1966 | Hungría 3:1 Bulgaria | Grupo C

Middlesbrough

Estadio Ayresome Park | Capacidad: 40,000 asientos | Inauguración: 1 de septiembre de 1903 | Demolición 1996

  • 12 de julio | Unión Soviética 3:0 Corea del Norte | Primera fase
  • 15 de julio | Corea del Norte 1:1 Chile | Primera fase
  • 19 de julio | Corea del Norte 1:0 Italia | Primera fase

Sheffield

Estadio Hillsborough | Capacidad: 42,730 asientos | Inauguración: 2 de septiembre de 1899

  • 12 de julio de 1966 | Alemania Federal 5:0 Suiza | Primera Rueda
  • 15 de julio de 1966 | España 2:1 Suiza | Primera Rueda
  • 19 de julio de 1966 | Argentina 2:0 Suiza | Primera Rueda
  • 23 de julio de 1966 | Alemania Federal 4:0 Uruguay | Cuartos de Final

Sunderland

Estadio Roker Park | Capacidad: 40,310 asientos | Inauguración: 1898 | Demolición 1998

  • 13 de julio de 1966 | Italia 2:0 Chile | Primera Ronda
  • 16 de julio de 1966 | Unión Soviética 1:0 Italia | Primera Ronda
  • 20 de julio de 1966 | Unión Soviética 2:1 Chile | Primera Ronda
  • 23 de julio de 1966 | Unión Soviética 2:1 Hungría | Cuartos de final

Birmingham

Estadio Villa Park | Capacidad: 52,000 asientos | Inauguración: 1897

  • 13 de julio de 1966 | Argentina 2:1 España | Primera fase
  • 16 de julio de 1966 | Alemania Federal 0:0 Argentina | Primera fase
  • 20 de julio de 1966 | Alemania Federal 2:1 España | Primera fase

Liverpool

Estadio Goodison Park | Capacidad: 50,151 asientos | Inauguración: 24 de agosto de 1892

  • 12 de junio de 1966 | Brasil 2:0 Bulgaria | Primera fase
  • 15 de junio de 1966 | Hungría 3:1 Brasil | Primera fase
  • 19 de junio de 1966 | Portugal 5:3 Corea del Norte | Cuartos de final
  • 25 de junio de 1966 | Unión Soviética 1:2 Alemania Federal | Semifinales