Estadios de la Copa Mundial de la FIFA México 1970

El Mundial de México 1970 en cifras

  • Equipos: 16
  • Sedes de juego: 4
  • Partidos: 32
  • Partido inaugural: Estadio Nacional, Santiago
  • Final: Estadio Nacional, Santiago

Ciudad de México

Estadio Azteca | Capacidad: 110,000 asientos | Inauguración: 29 de mayo de 1966

  • 31 de mayo de 1970 | México 0:0 Unión Soviética | Primera Fase
  • 3 de junio de 1970 | Bélgica 3:0 El Salvador | Primera Fase
  • 6 de junio de 1970 | Unión Soviética 4:1 Bélgica | Primera Fase
  • 7 de junio de 1970 | México 4:0 El Salvador | Primera Fase
  • 10 de junio de 1970 | México 1:0 Bélgica | Primera Fase
  • 11 de junio de 1970 | Unión Soviética 2:0 El Salvador | Primera Fase
  • 14 de junio de 1970 | Uruguay 1:0 Unión Soviética | Cuartos de Final
  • 17 de junio de 1970 | Alemania Federal 3:4 Italia | Semifinales
  • 20 de junio de 1970 | Uruguay 0:1 Alemania Federal | Partido por el tercer lugar
  • 21 de junio de 1970 | Brasil 4:1 Italia | Final

Guadalajara

Estadio Jalisco | Capacidad: 56,000 asientos | Inauguración: 31 de enero de 1960

  • 2 de junio de 1970 | Inglaterra 1:0 Rumania | Primera Fase
  • 3 de junio de 1970 | Checoslovaquia 1:4 Brasil | Primera Fase
  • 6 de junio de 1970 | Checoslovaquia 1:2 Rumania | Primera Fase
  • 7 de junio de 1970 | Inglaterra 0:1 Brasil | Primera Fase
  • 10 de junio de 1970 | Brasil 3:2 Rumania | Primera Fase
  • 11 de junio de 1970 | Inglaterra 1:0 Checoslovaquia | Primera Fase
  • 14 de junio de 1970 | Perú 2:4 Brasil | Cuartos de Final
  • 17 de junio de 1970 | Uruguay 1:3 Brasil | Semifinales

Puebla

Estadio Cuauhtémoc | Capacidad: 36,000 asientos | Inauguración: 5 de octubre de 1968

  • 2 de junio de 1970 | Uruguay 2:0 Israel | Primera Fase
  • 6 de junio de 1970 | Uruguay 0:0 Italia | Primera Fase
  • 10 de junio de 1970 | Suecia 1:0 Uruguay | Primera Fase

León

Estadio Estadio Nou Camp | Capacidad: 30,000 asientos | Inauguración: 1 de marzo de 1967

  • 2 de junio de 1970 | Perú 3:2 Bulgaria | Primera Fase
  • 3 de junio de 1970 | Alemania Federal 2:1 Marruecos | Primera Fase
  • 6 de junio de 1970 | Perú 3:0 Marruecos | Primera Fase
  • 7 de junio de 1970 | Alemania Federal 5:2 Bulgaria | Primera Fase
  • 10 de junio de 1970 | Alemania Federal 3:1 Perú | Primera Fase
  • 11 de junio de 1970 | Bulgaria 1:1 Marruecos | Primera Fase
  • 14 de junio de 1970 | Alemania Federal 3:2 Inglaterra | Cuartos de Final

Toluca

Estadio Luis Gutiérrez Dosal | Capacidad: 30,000 asientos | Inauguración: 8 de agosto de 1954

  • 3 de junio de 1970 | Italia 1:0 Suecia | Primera Fase
  • 7 de junio de 1970 | Suecia 1:1 Israel | Primera Fase
  • 11 de junio de 1970 | Italia 0:0 Israel | Primera Fase
  • 14 de junio de 1970 | Italia 4:1 México | Cuartos de Final