Estadios de la Copa Mundial de la FIFA Suiza 1954

Índice
  1. El Mundial de Suiza 1954 en cifras
    1. Berna
    2. Basilea
    3. Lausanne
    4. Ginebra
    5. Lugano
    6. Zürich

El Mundial de Suiza 1954 en cifras

  • Equipos: 16
  • Sedes de juego: 6
  • Partidos: 26
  • Partido inaugural: 
  • Final: 

Berna

Estadio Wankdorf | Capacidad: 64,600 asientos | Inauguración: 1925 (Demolición 3 de agosto de 2001)

  • 16 de junio de 1954 – Uruguay 2–0 Checoslovaquia | Primera fase Grupo 3
  • 17 de junio de 1954 – Alemania Federal 4–1 Turquía | Primera fase Grupo 2
  • 20 de junio de 1954 – Inglaterra 2–0 Suiza | Primera fase Grupo 4
  • 27 de junio de 1954 – Hungría 4–2 Brasil | Cuartos de final
  • 4 de julio de 1954 – Alemania Federal 3–2 Hungría | Final

Basilea

Estadio St. Jakob | Capacidad: 54,800 asientos | Inauguración: 25 de abril de 1954 (Demolición 1998)

  • 17 de junio de 1954 – Inglaterra 4–1 Bélgica | Primera fase Grupo 4
  • 19 de junio de 1954 – Uruguay 7–0 Escocia | Primera fase Grupo 3
  • 20 de junio de 1954 – Hungría 8–3 Alemania Federal | Primera fase Grupo 2
  • 23 de junio de 1954 – Suiza 4–1 Italia | Primera fase Grupo 4
  • 26 de junio de 1954 – Uruguay 4–2 Inglaterra | Cuartos de final
  • 30 de junio de 1954 – Alemania Federal 6–1 Austria | Semifinal

Lausanne

Stade Olympique de la Pontaise | Capacidad: 50,300 asientos | Inauguración: 1904

  • 16 de junio de 1954 – Yugoslavia 1–0 Francia | Primera fase, Grupo 1 
  • 17 de junio de 1954 – Suiza 2–1 Italia | Primera fase, Grupo 4 
  • 19 de junio de 1954 – Brasil 1–1 Yugoslavia | Primera fase, Grupo 1 
  • 26 de junio de 1954 – Austria 7–5 Suiza | Cuartos de final 
  • 30 de junio de 1954 – Hungría 4–2 Uruguay | Semifinal 

Ginebra

Stade des Charmilles | Capacidad: 35,997 asientos | Inauguración: 28 de junio de 1930 (Demolición 8 de abril de 2007)

  • 16 de junio de 1954 – Brasil 5–0 México | Primera fase Grupo 1
  • 19 de junio de 1954 – Francia 3–2 México | Primera fase Grupo 1
  • 20 de junio de 1954 – Turquía 7–0 Corea del Sur | Primera fase Grupo 2
  • 27 de junio de 1954 – Alemania Federal 2–0 Yugoslavia | Cuartos de final

Lugano

Stadio di Cornaredo | Capacidad: 35,800 asientos | Inauguración: 1951 

  • 20 de junio de 1954 – Italia 4–1 Bélgica | Primera fase Grupo 4

Zürich

Hardturm-Stadion | Capacidad: 34,800 asientos | Inauguración: 1929 (Demolición 2008)

  • 16 de junio de 1954 – Austria 1–0 Escocia | Primera fase Grupo 3
  • 17 de junio de 1954 – Hungría 9–0 Corea del Sur | Primera fase Grupo 2
  • 19 de junio de 1954 – Austria 5–0 Checoslovaquia | Primera fase Grupo 3
  • 23 de junio de 1954 – Alemania Federal 7–2 Turquía | Primera fase Grupo 2
  • 3 de julio de 1954 – Austria 3–1 Uruguay | Tercer lugar
Subir

Utilizamos cookies para una mejor experiencia del usuario Más info